Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: ZJNF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: Madera contrachapada/paquete de madera
Tiempo de entrega: 18 días
Condiciones de pago: tc c PayPal tarjeta de crédito
El material: |
Acero inoxidable |
Fuente de alimentación: |
110V/220V 50Hz/60Hz |
Función: |
Purificación del aire |
Eficiencia: |
H14 U15 |
Flujo de aire: |
1000-1800 (m3/h) 900 |
Velocidad del aire: |
0.45m/s |
El material: |
Acero inoxidable |
Fuente de alimentación: |
110V/220V 50Hz/60Hz |
Función: |
Purificación del aire |
Eficiencia: |
H14 U15 |
Flujo de aire: |
1000-1800 (m3/h) 900 |
Velocidad del aire: |
0.45m/s |
Dimensión estándar ISO personalizada Sala limpia Banco de trabajo Purificación de aire Fábrica industrial
Datos técnicos
Especificación del producto | Banco de trabajo doble limpio antistatico | Bancos de trabajo limpios antistaticos para una sola persona |
Clase de limpieza | Clase 100 @≥ 0,5 μm (US$ 209E) | Clase 100 @≥ 0,5 μm (US$ 209E) |
Número de colonias | ≤ 0,5/placa (Φ φ90 mm placa de cultivo) | ≤ 0,5/placa (Φ φ90 mm placa de cultivo) |
Velocidad media del viento | 0.3 ~ 0,6 m/s (ajustable) | 0.3 ~ 0,6 m/s (ajustable) |
Ruido | ≤ 58 dB | ≤ 58 dB |
Fuente eléctrica | AC, de un solo 220V/50Hz | AC, de un solo 220V/50Hz |
Iluminación | ≥ 300LX | ≥ 300LX |
Semipico de vibración | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Consumo máximo de energía | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia máxima de 800 W |
Peso | < 250 kg de peso | < 200 kg de peso |
Dimensiones del espacio de trabajo (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1500 × 500 × 600 |
Dimensiones del contorno del dispositivo (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Especificaciones y cantidad de filtros de alta eficiencia | 16000 × 550 × 50 × 1 | 1350 × 500 × 50 × 1 |
Especificaciones y cantidad de lámparas fluorescentes/UV | 30w × 1/ 30w × 1 | 30w × 1/ 30w × 1 |
Número de empleados aplicable | Operación doble de una sola persona/dos | Unilateral/operado |
Aplicación
Los bancos de la sala limpia son la solución perfecta para las instalaciones que manejan un volumen demasiado pequeño de productos críticos de limpieza para justificar el costo de una sala limpia completa.
Los bancos de flujo de aire unidireccionales proporcionan una protección avanzada del producto al garantizar que el trabajo en el banco solo esté expuesto a aire filtrado HEPA.Las aplicaciones en las que se utilizan generalmente bancos de flujo laminar incluyen::
Aplicación