 
         
                                      Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: ZJNF
Certificación: CE
Número de modelo: ZJNF-1
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: Madera contrachapada/paquete de madera
Tiempo de entrega: 18 días
Condiciones de pago: tc c PayPal tarjeta de crédito
| Tipo de filtro: | HEPA H14 | Eficiencia del filtro: | 0.3um 99,99% | Volumen del aire: | Entre 1000 y 1200 m3/h | Flujo de aire: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El material: | De acero inoxidable/aluminio | Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | 
| Tipo de filtro: | HEPA H14 | 
| Eficiencia del filtro: | 0.3um 99,99% | 
| Volumen del aire: | Entre 1000 y 1200 m3/h | 
| Flujo de aire: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| El material: | De acero inoxidable/aluminio | 
| Válvula de tensión: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | 
110V 220V 50HZ 60HZ Cuadro de aluminio HEPA H14 FFU Banco de trabajo para micología
Características
Diseño plegable de instalación fácil para la micología de hongos.
Parámetro
| Modelo | ZJNF-1 | ZJNF-2 | ZJNF-3 | ZJNF-4 | 
| Tamaño de la tabla ((mm) | 1200*600*740 | 1200*600*1500 | 600*600*740 | 1800*600*1460 | 
| Tamaño del ventilador ((mm) | 1200*600*740 | 1175*575*320 | 575*575*320 | 1175*575*320 | 
| El material | Aluminio/Acero inoxidable | |||
| Eficiencia | 990,99% @ 0,3um | |||
Detalles del producto



