Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: ZJNF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiate
Detalles de empaquetado: Madera contrachapada/paquete de madera
Tiempo de entrega: 18 días
Condiciones de pago: tc c PayPal tarjeta de crédito
Aplicación: |
Filtración del aire |
Instalación: |
Es fácil. |
Resistencia: |
6 a 15 Pa |
El material: |
De poliéster |
Embalaje: |
Caja de cartón |
tamaño: |
Personalizable |
Aplicación: |
Filtración del aire |
Instalación: |
Es fácil. |
Resistencia: |
6 a 15 Pa |
El material: |
De poliéster |
Embalaje: |
Caja de cartón |
tamaño: |
Personalizable |
Efecto primario Tipo de placa Filtro de aire 6-15Pa Perfil de aluminio Fibra de hierro poliéster galvanizado algodón
El filtro de aire primario es adecuado para la filtración primaria de sistemas de aire acondicionado, utilizado principalmente para filtrar partículas de polvo superiores a 5 μm. Se puede limpiar y utilizar;Estructura sencilla y sustitución conveniente del material del filtro: Gran volumen de aire, baja resistencia; Alta capacidad de polvo; Larga vida útil, económica y duradera.
Descripción del producto
Aplicación
Prefiltración para los sistemas de aire acondicionado y ventilación central, prefiltración para los sistemas de filtración de varias etapas.
Modelo | Tamaño ((mm) | Superficie del filtro ((m2) | Volumen de aire nominal ((m3/h) | Resistencia inicial (Pa) |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | S95 x595 x 21 | 0.35 | 2250 | Resistencia inicial40 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 0.29 | 2000 | |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas | 595 x 295 x 96 | 0.17 | 1500 |
Nota: Los equipos de purificación de aire, como los filtros de aire no estándar, se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Características del producto
Material de filtro | Algodón de filtro de fibras de poliéster |
Límites de contorno | Profile de aluminio, de hierro galvanizado |
Medida | Tamaño de la sección del filtro |
Resistencia inicial | 6 a 15 Pa |
Aplicación del producto
Prefiltración para los sistemas de aire acondicionado y ventilación central, prefiltración para los sistemas de filtración de varias etapas.