| El tipo | Tamaño ((W/L/H mm) | Flujo de aire ((m3/h) | Resistencia inicial | Resistencia inicial |
| ZNGG-5 | 305*610*150 | 500 | ≤ 200 | ≥ 99 años99 |
| ZNGG-8 | 610*610*150 | 1000 | ≤ 200 | ≥ 99 años99 |
| ZNGG-15 | 915*610*150 | 1500 | ≤ 200 | ≥ 99 años99 |
| ZNGG-20 | 1220*610*150 | 2000 | ≤ 200 | ≥ 99 años99 |
| ZNGG-10 | 484*484*220 | 1000 | ≤ 200 | ≥ 99 años99 |
| ZNGG-15 | 630*630*220 | 1500 | ≤ 200 | ≥ 99 años99 |
| ZNGG-30 | 1120*630*220 | 3000 | ≤ 200 | ≥ 99 años99 |
![]()

